dc.contributor.author | Vilchis Rodríguez, Mario Arturo | |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T21:50:09Z | |
dc.date.available | 2013-11-04T21:50:09Z | |
dc.date.issued | 2013-11-04 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/11344 | |
dc.description.abstract | Suponga que requiere generar una pequeña base de datos para manipular la
información de un negocio de automóviles en el que se identifican tres entidades:
Clientes, Coches y Vendedores. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science | en_US |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics | en_US |
dc.title | Base de datos de mercados | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |