dc.contributor.author | Sifuentes Carrillo, Roxana | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T21:02:43Z | |
dc.date.available | 2018-05-31T21:02:43Z | |
dc.date.issued | 2018-05-01 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/18693 | |
dc.description.abstract | Un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas
que tienen el mismo punto de origen o vértice. Las
semirrectas se llaman lados. Existen varias maneras
de representar a un ángulo y de nombrarlo: indicando
la letra de su vértice, señalando la letra en su interior
o usando las letras que conforman el ángulo,
colocando en el centro la que corresponde al vértice. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ángulo, vértice, semirrectas. | es |
dc.title | Ángulos | es |
dc.type | Presentation | es |