En este documento se presentas cuadros comparativos de herramientas OLAP, ETL y MD.
Herramientas de Minería de Datos | Tipo de Software | Plataforma | Base de Datos | Tipo de Reportes | Lenguajes |
OLAP | |||||
-OLAP4ALL | Libre | Todas | MySQL, Oracle, SyBase, SQL Server | Gráficos | Java |
-JPivot | Libre | Mondrian | SQL | Hoja de Cálculo y Gráficos | Java |
-Jaspersoft | Comercial | Windows | Access | Pdf, Xls, Xml, Html, Xhtml, Csv, Doc, Odt. | Java |
-OlapxApp | Comercial | Windows | Microsoft Análisis Server | Word, Exel, Power Point. | Mdx |
-Isis ERP Manager | Comercial | Windows | MySQL Server | Gráficos |
Herramientas de Minería de Datos | Tipo de Software | Plataforma | Base de Datos | Tipo de Procesamiento | Lenguajes |
ETL | |||||
-Kettle | Libre | Windows, Unix, Linux | DB2, SQL Server, SyBase, Posgres, Hypersonic, FireBird Ingles y SAP. | En Paralelo | Java |
-Talend | Libre | Windows, Mac, Linux | Oracle, DB2, MySQL, SyBase, Posgres y Conectores ODBC. | Eclipse | |
-Clover ETL | Comercial | Windows, Mac, Linux | MySQL, Posgree SQL, Oracle, MS SQL, Derby | Paralelo | Java |
-Jasper ETL | Comercial | Linux, Windows | My SQL | Java | |
-GETL | Libre | My SQL, MS SQL | Groovy, Java |
Hall, M., Frank, E., Holmes, G., Pfahringer, B., Reutemann, P., & Witten, I. H. (2009). The WEKA data mining software: an update. ACM SIGKDD explorations newsletter, 11(1), 10-18.
Bouckaert, R. R., Frank, E., Hall, M. A., Holmes, G., Pfahringer, B., Reutemann, P., & Witten, I. H. (2010). WEKA---Experiences with a Java Open-Source Project. The Journal of Machine Learning Research, 9999, 2533-2541.
Norusis, M. J. (2012). IBM SPSS statistics 19 statistical procedures companion. Prentice Hall.
Berthold, M. R., Cebron, N., Dill, F., Gabriel, T. R., Kötter, T., Meinl, T., ... & Wiswedel, B. (2008). KNIME: The Konstanz information miner (pp. 319-326). Springer Berlin Heidelberg.
[a] [b] [c] [d] [e] [f] Profesor Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.