Producto punto, cruz y Triple producto
dc.contributor.author | Espinoza Martínez, Esmeralda Ivonne | |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T17:24:24Z | |
dc.date.available | 2020-01-13T17:24:24Z | |
dc.date.issued | 2019-06-30 | |
dc.description.abstract | Estudiar los vectores, sus características y reglas de operación es fundamental en distintas ramas de la ciencia. El producto escalar de dos vectores tiene muchas aplicaciones. Equipos de localización, como los GPS, utilizan vectores de posición de algunos satélites para determinar la ubicación exacta de distintos objetos; los arquitectos deben operar vectorialmente los esfuerzos sobre las edificaciones y puentes; los veleros pueden navegar en contra del viento, si logran que la componente de la velocidad del viento este dirigida hacia delante; conociendo los vectores de posición y de velocidad de un avión, se puede predecir la ruta de vuelo. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19479 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | vector, producto, tipología. | es |
dc.title | Producto punto, cruz y Triple producto | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- producto-punto-cruz-triple-producto.pdf
- Tamaño:
- 677.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: