Evaluación de la ganancia de peso según índice de masa corporal pregestacional (IMCp) en mujeres adultas con embarazo gemelar y embarazo único que asisten al instituto nacional de perinatología
| dc.creator | Alvaradejo Ruiz, Paola | |
| dc.date | 2013-04-04T14:19:10Z | |
| dc.date | 2013-04-04T14:19:10Z | |
| dc.date | 2007-01 | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T19:06:54Z | |
| dc.date.available | 2013-11-04T19:06:54Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-04 | |
| dc.description | El aumento de la incidencia de embarazos gemelares (EG), se ha debido principalmente a las terapias de reproducción asistida (TRA). Esta tendencia se ve reflejada en el aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad maternas y neonatales, ya que este tipo de embarazo es considerado de alto riesgo. Mientras que las recomendaciones nutricias de ganancia de peso para mujeres con embarazo único (EU) se encuentran bien documentadas, existe escasa información para EG. | |
| dc.identifier | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1708 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/11173 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Ganancia | |
| dc.subject | Peso | |
| dc.subject | Masa corporal | |
| dc.subject | Pregestacional | |
| dc.subject | Embarazo gemelar | |
| dc.title | Evaluación de la ganancia de peso según índice de masa corporal pregestacional (IMCp) en mujeres adultas con embarazo gemelar y embarazo único que asisten al instituto nacional de perinatología | |
| dc.title | Nutrición | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de la ganancia de peso según índice de masa corporal pregestacional (IMCp) en mujeres adultas con embarazo gemelar y embarazo único que asisten al instituto nacional de perinatologí.pdf
- Tamaño:
- 764 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1