Clasificador Automático de Frutas y Verduras
dc.contributor.author | Domínguez Jiménez, Ismael | |
dc.contributor.author | Mendoza Gamiño, Alejandro | |
dc.contributor.author | Sánchez Ruiz, Melecio | |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T19:44:57Z | |
dc.date.available | 2020-03-24T19:44:57Z | |
dc.date.issued | 2020-03-16 | |
dc.description.abstract | Se muestra el desarrollo de un sistema electromagnético dedicado a la clasificación automática de frutas y verduras por medio de la adquisición de imágenes que son procesadas con la implementaciones de un sistema embebido. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19523 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Internet de las cosas, Internet de las cosas inteligentes, sistema electromagnético, clasificación, Sistema embebido, visión artificial, industria 4.0, automatización, robótica | es |
dc.title | Clasificador Automático de Frutas y Verduras | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- clasisficacion-de-frutas-y-verduras.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: