CONCEPTOS BÁSICOS EN SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA: LOS DEUTEROSTOMADOS COMO EJEMPLO
dc.contributor.author | Goyenechea Mayer-Goyenechea, Irene | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T21:44:12Z | |
dc.date.available | 2013-11-04T21:44:12Z | |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.description.abstract | es | |
dc.identifier.citation | Castillo-Cerón, J.M. e I. Goyenechea. 2007. Conceptos básicos en sistemática filogenética: los deuterostomados tomados como ejemplo. P. 145-157. En: La sistemática: base del conocimiento de la biodiversidad. Contreras-Ramos, A., Cuevas-Cardona, M.C., I. Goyenechea y U. Iturbe (eds.). UAEH. Preprinted | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/7583 | |
dc.language | es | en_US |
dc.subject | Sistemática y Biogeografía Animal | es |
dc.title | CONCEPTOS BÁSICOS EN SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA: LOS DEUTEROSTOMADOS COMO EJEMPLO | es |
dc.type | Book chapter | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CG2007Conceptos.pdf
- Tamaño:
- 36.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format