Determinación del comportamiento de las exportaciones mediante el Cálculo Diferencial
dc.contributor.author | Cadena Uribe, Ramiro | |
dc.contributor.author | Márquez Lozano, María Doren | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T16:42:34Z | |
dc.date.available | 2022-10-20T16:42:34Z | |
dc.date.issued | 2022-10-20 | |
dc.description.abstract | En el Comercio Exterior es de importancia conocer el comportamiento de las variables en determinados periodos para hacer oportunas tomas de decisiones y lograr los resultados preestablecidos. El Cálculo Diferencial es una alternativa en condiciones estables del mercado. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/20222 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Tendencias, máximos, mínimos | es |
dc.title | Determinación del comportamiento de las exportaciones mediante el Cálculo Diferencial | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- comportamiento-exportaciones.pdf
- Tamaño:
- 498.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: