Estudio comparativo de propiedades ópticas de películas delgadas de CDSE crecidas por CBD (CHEMICAL BATH DEPOSITION)
dc.contributor.author | Corona Armenta, Jose Ramon | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T22:00:43Z | |
dc.date.available | 2013-11-04T22:00:43Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.description.abstract | Empleando el método CBD se realizó una serie de crecimientos en diferentes tipos de substrato, conductores, semiconductores y amorfos, variando tanto el tiempo de depósito como la temperatura del sistema obteniendo así una variedad de películas delgadas cuyas propiedades ópticas son analizadas. Los substratos sobre los cuales se realizaron los crecimientos son vidrio Corning, vidrio conductor (Conducting Glass), zafiro, cuarzo e ITO (Indium- Tin Oxide). Las muestras fueron divididas para someterse a los siguientes análisis: Transmitancia, Fotoluminiscencia, SEM (Microscopía electrónica de barrido), Raman y (Radiación ultravioleta). En este trabajo se reportan los estudios comparativos realizados | es |
dc.identifier.citation | . Montaño, O. Corona, J.R. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/7988 | |
dc.language | es | es |
dc.subject | Análisis, Diseño y Optimización de Sistemas Sociotécnicos | es |
dc.title | Estudio comparativo de propiedades ópticas de películas delgadas de CDSE crecidas por CBD (CHEMICAL BATH DEPOSITION) | es |
dc.type | Article | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1