Estudio del efecto reológico en la elaboración de pastel de chocolate bajo en grasa y carbohidratos utilizando maltodextrina y celulosa como sustitutos
| dc.creator | Neri Gomez, Elidet Paola | |
| dc.date | 2013-04-04T16:47:38Z | |
| dc.date | 2013-04-04T16:47:38Z | |
| dc.date | 2007-01 | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T19:07:04Z | |
| dc.date.available | 2013-11-04T19:07:04Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-04 | |
| dc.description | Es indiscutible que para vivir necesitamos comer. Los distintos alimentos que componen nuestra dieta tienen como función aportarnos la energía y componentes estructurales necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo. | |
| dc.identifier | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1728 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/11193 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | ICAP-BD-UAEH | |
| dc.subject | Efecto reológico | |
| dc.subject | Pastel de chocolate | |
| dc.subject | Carbohidratos | |
| dc.subject | Maltodextrina | |
| dc.subject | Celulosa | |
| dc.title | Estudio del efecto reológico en la elaboración de pastel de chocolate bajo en grasa y carbohidratos utilizando maltodextrina y celulosa como sustitutos | |
| dc.title | Agroindustrial | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio del efecto reológico en la elaboración de pastel de chocolate bajo en grasa y carbohidratos utilizando maltodextrina y celulosa como sustitutos.pdf
- Tamaño:
- 919.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1