Aplicación General del CPM
| dc.contributor.author | Rangel Beltrán, Luis Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-15T17:05:47Z | |
| dc.date.available | 2014-10-15T17:05:47Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-15 | |
| dc.description.abstract | Dentro de toda planeación es importante considerar un método de evaluación para un mejor desarrollo y control de un proyecto, aquí se plasman desde las actividades principales , diagramas , tiempos ,costos, puntos críticos etc. en resumen podemos considerar que aplicando un método de evolución a nuestro proyecto tenemos la posibilidad de medir nuestros resultados y mejorarlos y así ejercer una mejor toma de decisiones. | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/15538 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics | es |
| dc.title | Aplicación General del CPM | es |
| dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- planeacion_estrategica_en_la_pequena_empresa.pdf
- Tamaño:
- 381.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: