Modelacion de una red de Petri mediante un automata celular
dc.contributor.author | Medina Marín, Joselito | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T22:00:48Z | |
dc.date.available | 2013-11-04T22:00:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de investigación se llevó a cabo la modelación de una red de Petri (RdP) mediante un autómata celular (AC), así como el análisis de dicha red por medio de la evolución del autómata celular desde una configuración inicial apropiada, con el fin de conocer su dinámica y propiedades más relevantes. | es |
dc.identifier.citation | Jaramillo Hernández, C.A., Seck Tuoh Mora, J.C., Medina Marín, J. (2011). Modelación de una Red de Petri mediante un Autómata Celular, Sistemas Complejos como Modelos de Computación, Luniver Press, ISBN 978-2-905986-35-4 | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/7982 | |
dc.language | es | es |
dc.subject | Automatización y Optimización de Sistemas de Mmanufactura | es |
dc.title | Modelacion de una red de Petri mediante un automata celular | es |
dc.type | Book chapter | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1