Diagnóstico de las localidades de muy alta marginación de Hidalgo, México: retos para el desarrollo regional?
dc.contributor.author | Quezada Ramírez, María Félix | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T22:31:41Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T22:31:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este capítulo contiene los resultados de investigación derivado del trabajo de campo emprendido en 16 localidades de muy alta marginación en el Estado de Hidalgo. Con este documento se inicia la segunda parte del libro, donde a partir de la evidencia empírica se reflexiona aquellos postulados del desarrollo y en particular del desarrollo local discutidos en el seminario interno (El desarrollo local: sus dimensiones y sus actores) y en la primera parte del libro. | es |
dc.identifier.citation | Quezada Ramírez, M. Diagnóstico de las localidades de muy alta marginación de Hidalgo, México: retos para el desarrollo regional (2015) | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/17224 | |
dc.language | es | |
dc.subject | Dinámica demográfica en Hidalgo | es |
dc.title | Diagnóstico de las localidades de muy alta marginación de Hidalgo, México: retos para el desarrollo regional? | es |
dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- diagnostico_de_las_localidades_de_muy_alta_marginacion_pdf.pdf
- Tamaño:
- 11.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format