Completa Demostración del Teorema de Pitágoras con Geogebra
| dc.date.accessioned | 2013-11-12T21:40:41Z | |
| dc.date.available | 2013-11-12T21:40:41Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/14064 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::MATHEMATICS::Algebra, geometry and mathematical analysis | es |
| dc.title | Completa Demostración del Teorema de Pitágoras con Geogebra | es |
| dc.type | Video | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Completa Demostracion del Teorema de Pitagoras con Geogebra.mp4
- Tamaño:
- 12.42 MB
- Formato:
- Unknown data format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: