Costos semivariables
| dc.contributor.author | Cantera Chávez, Imelda | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T17:17:05Z | |
| dc.date.available | 2019-11-07T17:17:05Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-30 | |
| dc.description.abstract | El alumno identificará la diferencia entre costos fijos y variables, sus características, explicara en que consiste, cómo y en qué casos se aplican los diferentes métodos para segmentar los costos aplicando el método de punto alto punto bajo, el método de mínimos cuadrados, métodos a través de diagramas de dispersión y métodos estadísticos solucionando casos prácticos que le permitan tomar decisiones adecuadas | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19417 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Costos,variables,fijos,semivariables. | es |
| dc.title | Costos semivariables | es |
| dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- implementacion-objeto-ap-jd19.pdf
- Tamaño:
- 321.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: