Análisis de Sensibilidad
dc.contributor.author | Montiel Espinosa, Lucía Irma | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T15:09:43Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T15:09:43Z | |
dc.date.issued | 2019-06-26 | |
dc.description.abstract | El análisis de sensibilidad es un modelo en el que los valores de las variables que se utilizan para la evaluación de proyectos puede tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus resultados. La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros sí, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial cambia. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19327 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Modelo, Análisis de sensibilidad, Variables. | es |
dc.title | Análisis de Sensibilidad | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Administracion-analisis-sensibilidad.pdf
- Tamaño:
- 276.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: