El PRI en la oposición (2000-2006): su representatividad en el contexto de la polarización electoral. México, Lito-Grapo UAEH.
| dc.contributor.author | Galindo Castro, Adrian | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-11-06T21:47:07Z | |
| dc.date.available | 2013-11-06T21:47:07Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.description.abstract | es | |
| dc.identifier.citation | Galindo, A. (2011) El PRI en la oposición 2000-2006: su representatividad en el contexto de la polarización electoral. México, Lito-Grapo UAEH, México. | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/13583 | |
| dc.language | es | en_US |
| dc.subject | Organizaciones sociales y procesos de ciudadanía | es |
| dc.title | El PRI en la oposición (2000-2006): su representatividad en el contexto de la polarización electoral. México, Lito-Grapo UAEH. | es |
| dc.type | Book | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- el_pri_en_la_oposicion_2000-2006.pdf
- Tamaño:
- 769.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format