La decadencia de la economía mexicana 1800-1860
dc.contributor.author | Gaona Rivera, Elías | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T15:01:19Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T15:01:19Z | |
dc.date.issued | 2021-10-15 | |
dc.description.abstract | La economía mexicana tuvo reducciones en su Producto Interno Bruto poco antes de su Independencia hasta 1860 del 5%. Y el crecimiento, aunque lento de la población, generó un deterioro del PIB per cápita del 30% para su población. Lo que hizo distar a México de otras naciones como Estados Unidos y Reino Unido, doblando o triplicando en cuestión per cápita. Denotando que la producción agrícola se fue a la alza y la ganadera decrementó su producción al igual que la minería | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19912 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | decadencia, económica, México, revolución industrial, PIB | es |
dc.title | La decadencia de la economía mexicana 1800-1860 | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- decadencia-economia-mexicana-1800-1860.pdf
- Tamaño:
- 666.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: