Análisis de Riesgo en la variación del costo de emisión de Acciones Preferentes a cambios en la inflación
dc.contributor.author | Cadena Uribe, Ramiro | |
dc.contributor.author | Garnica González, Garnica González | |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T18:50:23Z | |
dc.date.available | 2019-02-11T18:50:23Z | |
dc.date.issued | 2018-05-01 | |
dc.description.abstract | El presente material didáctico tiene la finalidad de mostrar una introducción al tema de análisis de riesgo enfocado a la variación del costo de emisión de Acciones Preferentes a cambios en la inflación. Para ello, se hace una breve descripción de los concepto y variables. Posteriormente se ilustra un ejemplo de un problema básico de este tema y se realiza la interpretación de los resultados. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19080 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Análisis de Riesgo, emisiones de acciones, costo e inflación | es |
dc.title | Análisis de Riesgo en la variación del costo de emisión de Acciones Preferentes a cambios en la inflación | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- analisis-de-riesgo-en-la-emision-de-acciones-preferentes.pdf
- Tamaño:
- 830.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: