Ajustes y Tolerancias
dc.contributor.author | Negrete Sepúlveda, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T23:34:42Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T23:34:42Z | |
dc.date.issued | 2016-07-01 | |
dc.description.abstract | En la fabricación de piezas, el operador experto se basa en las dimensiones especificadas en el dibujo. Sin embargo, no es posible producir piezas con una precisión absoluta. Además, no se requiere una medición exacta de la dimensión. Por lo tanto, es necesario dar al productor una cierta tolerancia de ciertos límites, la dimensión real puede variar. Esto se llama tolerancia. Una tolerancia es la cantidad de variación permitida en tamaño y ubicación; por lo tanto, expresa la inexactitud de lo que se permite en los trabajos. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/17499 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Tolerance, variation, dimensions. | es |
dc.title | Ajustes y Tolerancias | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ONS - Ajustes y Tolerancias - Dibujo Mecánico.pptx
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: