Evaluación de diferentes estrategias para la separación de pesticidas en mieles mediante electroforesis capilar
dc.creator | Montiel León, Juan Manuel | |
dc.date | 2013-04-04T15:50:06Z | |
dc.date | 2013-04-04T15:50:06Z | |
dc.date | 2007-01 | |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T19:06:57Z | |
dc.date.available | 2013-11-04T19:06:57Z | |
dc.date.issued | 2013-11-04 | |
dc.description | De acuerdo a las estadísticas (SAGARPA 2001), México es uno de los países mas importantes en la producción de miel ocupando el tercer lugar a nivel mundial; debido a ello, el control de calidad se ha vuelto un factor de vital importancia para su exportación. | |
dc.identifier | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1714 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/11180 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Estrategias | |
dc.subject | Pesticidas | |
dc.subject | Electroforesis capilar | |
dc.title | Evaluación de diferentes estrategias para la separación de pesticidas en mieles mediante electroforesis capilar | |
dc.title | Química en Alimentos | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de diferentes estrategias para la separación de pesticidas en mieles mediante electroforesis capilar.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1