Diseños experimentales de bloques incompletos y aplicaciones en la industria
| dc.creator | Gonzáles Hernández, Isidoro Jesús | |
| dc.date | 2013-04-04T19:59:44Z | |
| dc.date | 2013-04-04T19:59:44Z | |
| dc.date | 2006-10 | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T19:07:17Z | |
| dc.date.available | 2013-11-04T19:07:17Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-04 | |
| dc.description | Hace casi ochenta años el trabajo pionero de Sir Ronald Fisher mostró cómo los métodos estadísticos y en particular el diseño de experimentos podían ayudar a solventar el problema de cómo descubrir y entender las complejas relaciones que pueden existir entre varias variables. | |
| dc.identifier | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1766 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/11230 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | |
| dc.subject | Diseños experimentales | |
| dc.subject | Bloques incompletos | |
| dc.subject | Industria | |
| dc.title | Diseños experimentales de bloques incompletos y aplicaciones en la industria | |
| dc.title | Ingeniería Industrial | |
| dc.type | Tesis | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - Diseños experimentales de bloques incompletos y aplicaciones en la industria.pdf
 - Tamaño:
 - 702.61 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1