Matriz de Crecimiento y participación Método de Boston Consulting Group
dc.contributor.author | Flores Pérez, Evelyn Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T15:23:40Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T15:23:40Z | |
dc.date.issued | 2019-06-26 | |
dc.description.abstract | Este tema se basa en el método de planeación de cartera que evalúa las unidades estratégicas de negocio identificando su tasa de crecimiento y participación relativa de mercado a través de la matriz de crecimiento Boston Consulting Group, permitiendo a las entidades económicas puedan hacer una óptima toma de decisiones para invertir o no invertir. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19337 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Unidades estratégicas de negocio, participación en el mercado, crecimiento de mercado. | es |
dc.title | Matriz de Crecimiento y participación Método de Boston Consulting Group | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comercio-matriz-crecimiento.pdf
- Tamaño:
- 447.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: