Proceso de Enseñanza
| dc.contributor.author | Moctezuma Plata, Jorge Armando | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-08T14:38:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-24T22:06:47Z | |
| dc.date.available | 2014-05-08T14:38:54Z | |
| dc.date.available | 2014-11-24T22:06:47Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-08 | |
| dc.description.abstract | El mapa conceptual muestra las características que debe tener el proceso de enseñanza. | es |
| dc.identifier.uri | http://disa.repository.uaeh.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/93 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/15705 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Intencional | es |
| dc.title | Proceso de Enseñanza | es |
| dc.type | Map | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PDL1_Act2.2-4_ProcesoEnseñanza.pdf
- Tamaño:
- 427.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format