Polimorfismo en la familia de los a,w-alcanodioles, estudio estructural y termodinámico
| dc.creator | Luis Raya, Gilgamesh | |
| dc.date | 2013-04-03T13:51:08Z | |
| dc.date | 2013-04-03T13:51:08Z | |
| dc.date | 2007-01 | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T19:06:36Z | |
| dc.date.available | 2013-11-04T19:06:36Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-04 | |
| dc.description | En esta tesis se presentan dos trabajos de investigación que aparecen como dos capítulos independientes sin ninguna relación entre si. En el capítulo I se determinaron las propiedades termodinámicas de una serie de compuestos de la familia de los a,w-alcanodioles así como sus efectos de longitud de cadena y paridad en sus propiedades térmicas. El compuesto 1,16- hexadecanodiol mostró una transición sólido-sólido. La transición sólido-sólido se pudo determinar únicamente en enfriamiento (cristalización) y se demostró mediante difracción de rayos-x muestra policristalina que se encuentra presente una fase rotadora. | |
| dc.identifier | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1648 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/11114 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | |
| dc.subject | Polimorfismo | |
| dc.subject | Familia | |
| dc.subject | Alcanodioles | |
| dc.subject | Termodinámico | |
| dc.title | Polimorfismo en la familia de los a,w-alcanodioles, estudio estructural y termodinámico | |
| dc.title | Química | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Polimorfismo en la familia de los a,w-alcanodioles, estudio estructural y termodinámico.pdf
- Tamaño:
- 5.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1