Evaluación Ambiental caracterización de agua contaminada
| dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Blasa | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-03T17:50:22Z | |
| dc.date.available | 2015-12-03T17:50:22Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/16446 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture::Water engineering | es |
| dc.title | Evaluación Ambiental caracterización de agua contaminada | es |
| dc.type | Map | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación Ambiental caracterización de agua contaminada.pptx
- Tamaño:
- 537.17 KB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: