Un método no tradicional para la construcción de la recta tangente para polinomios y funciones trigonométricas
| dc.contributor.author | Karelin Anatolyevich, Oleksandr | es |
| dc.date.accessioned | 2014-11-20T22:51:00Z | |
| dc.date.available | 2014-11-20T22:51:00Z | |
| dc.date.issued | 2004 | es |
| dc.description.abstract | Un enfoque no tradicional en la búsqueda de la recta tangente para la gráfica de los polinomios sin el uso de la derivada. Este método tiene carácter general y puede servir para otras funciones. | es |
| dc.identifier.citation | Karelym Anatolyevich, Oleksadr, Tarasenko, Anna | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/15627 | |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Automatización y Optimización de Sistemas de Manufactura | es |
| dc.title | Un método no tradicional para la construcción de la recta tangente para polinomios y funciones trigonométricas | es |
| dc.type | Article | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- metodo_no_tradicional_en_la_construccion_de_la_recta.pdf
- Tamaño:
- 464.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format