Evaluación de textura, color y algunos carbohidratos como índices de madurez en elotes de maíces de color.
dc.creator | Urrutia Hernández, Thania Alejandra | |
dc.date | 2013-04-04T14:04:56Z | |
dc.date | 2013-04-04T14:04:56Z | |
dc.date | 2006-10 | |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T19:06:53Z | |
dc.date.available | 2013-11-04T19:06:53Z | |
dc.date.issued | 2013-11-04 | |
dc.description | En México y otras regiones de Mesoamérica el maíz se ha cultivado desde hace 5,000 años. Actualmente es el cultivo más importante por ser el alimento básico de la población Mexicana (Gandara et al., 2003). | |
dc.identifier | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1703 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/11168 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | ICAP-BD-UAEH | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Textura | |
dc.subject | Color | |
dc.subject | Carbohidratos | |
dc.subject | Madurez | |
dc.subject | Elotes | |
dc.title | Evaluación de textura, color y algunos carbohidratos como índices de madurez en elotes de maíces de color. | |
dc.title | Agroindustrial | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de textura, color y algunos carbohidratos como índices de madurez en elotes de maíces de color..pdf
- Tamaño:
- 432.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1