Implementación del monitoreo de un sistema de riego automatizado mediante una aplicación móvil
dc.contributor.author | Mendoza Gamiño, Alejandro | |
dc.contributor.author | Sánchez Ruiz, Melecio | |
dc.contributor.author | Cruz Soto, Yureni | |
dc.contributor.author | Ambrosio Granados, César Augusto | |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T15:58:05Z | |
dc.date.available | 2020-02-20T15:58:05Z | |
dc.date.issued | 2020-02-20 | |
dc.description.abstract | Se muestra el desarrollo del prototipo de un sistema de riego automatizado, el cual es monitoreado por el agricultor por medio de una aplicación electrónica. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19491 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Internet de las cosas, Internet de las cosas inteligentes, agro tecnología, sistema de riego, aplicación móvil. | es |
dc.title | Implementación del monitoreo de un sistema de riego automatizado mediante una aplicación móvil | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ctlab-proyecto-sistema-de-riego.pdf
- Tamaño:
- 284.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: