Medición de las mejores prácticas para mejorar la competitividad de las pymes manufactureras. Caso Estado de Hidalgo
| dc.contributor.author | Montaño Arango, Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-23T21:37:54Z | |
| dc.date.available | 2016-05-23T21:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se expone la necesidad de medir la aplicación de las mejores prácticas de un grupo de pequeñas empresas manufactureras del estado de Hidalgo a través de un modelo de madurez y poder establecer un benchmarking. La metodología utilizada partió de una investigación con un enfoque mixto, correlacional y aplicado, donde el diseño planteado nos permitió desarrollar un diagnóstico y evaluación de las prácticas utilizadas. Lo anterior llevo a establecer las bases para dar una mejor habilidad en el manejo de la empresa, sostenibilidad debido al estatus que guarda cada práctica y posicionamiento respecto a sus competidores, también conocer sus ventajas competitivas ya que describe sus fortalezas y debilidades; lo cual es crítico para establecer un mejor plan estratégico. | es |
| dc.identifier.citation | OSCAR MONTAÑO ARANGO JOSÉ RAMÓN CORONA ARMENTA HÉCTOR RIVERA GÓMEZ | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/16907 | |
| dc.language | es | |
| dc.subject | Análisis, Diseño y Optimización de Sistemas Sociotécnicos | es |
| dc.title | Medición de las mejores prácticas para mejorar la competitividad de las pymes manufactureras. Caso Estado de Hidalgo | es |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2014_tcong_medicion_de_las_mejores_practicas.pdf
- Tamaño:
- 542.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format