Medición y método científico
dc.contributor.author | Reyes Flores, Epifanio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T20:03:21Z | |
dc.date.available | 2019-10-10T20:03:21Z | |
dc.date.issued | 2019-09-30 | |
dc.description.abstract | La medición nos a permitido realizar una gran cantidad de descubrimientos y también elaborar un sinfín de construcciones; sin embrago, existen diferentes tipos de medidas y esto cambia dependiendo de la región en que nos encontremos a pesar de esto se ha tratado de establecer un patrón de medida internacional. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19388 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Medición, medida, patrón. | es |
dc.title | Medición y método científico | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Medicion-y-metodo-cientifico.pdf
- Tamaño:
- 120.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: