Estudio florístico de los musgos del parque nacional Los Mármoles, Hidalgo, México
| dc.creator | Gálvez Aguilar, Víctor Manuel | |
| dc.date | 2013-04-04T16:26:11Z | |
| dc.date | 2013-04-04T16:26:11Z | |
| dc.date | 2008-01 | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T19:07:02Z | |
| dc.date.available | 2013-11-04T19:07:02Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-04 | |
| dc.description | El parque nacional Los Mármoles (PNM) se localiza en la Sierra Madre Oriental, dentro de los municipios de Jacala, Nicolás Flores, Pacula y Zimapán, Hidalgo. Los principales tipos de vegetación son: bosque de encino, bosque de pino, bosque de pino-encino, bosque encino-pino, bosque de enebro y pastizal. | |
| dc.identifier | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1723 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/11188 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | ICBI-BD-UAEH | |
| dc.subject | Estudio florístico | |
| dc.subject | Musgos | |
| dc.title | Estudio florístico de los musgos del parque nacional Los Mármoles, Hidalgo, México | |
| dc.title | Biología | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio florístico de los musgos del parque nacional Los Mármoles, Hidalgo, México.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1