Construyendo un indicador para medir la Calidad del empleo en el tiempo en las ciudades de México
| dc.contributor.author | Granados Alcantar, José Aurelio | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-11-06T21:47:06Z | |
| dc.date.available | 2013-11-06T21:47:06Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.description.abstract | es | |
| dc.identifier.citation | Granados, J . (2011) Construyendo un indicador para medir la Calidad del empleo en el tiempo en las ciudades de México. UAEH, México. | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/13576 | |
| dc.language | es | en_US |
| dc.subject | Cambio social ante procesos de desarrollo | es |
| dc.title | Construyendo un indicador para medir la Calidad del empleo en el tiempo en las ciudades de México | es |
| dc.type | Book | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- calidad_del_empleo_en_ciudades_de_mexico_ii.pdf
- Tamaño:
- 628.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format