Mecanismo de transferencia de calor por conducción
dc.contributor.author | Borja Soto, Carlos Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T21:11:13Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T21:11:13Z | |
dc.date.issued | 2024-06-30 | |
dc.description.abstract | Esta presentación muestra los fundamentos teóricos de la transferencia de calor por conducción que se utilizan para el estudio térmico de sistemas térmicos. Los mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. De acuerdo a las características de los sistemas térmicos en estudio, se deben aplicar los modelos matemáticos correspondientes. Actualmente, es posible obtener información sobre el comportamiento de un sistema en función del calor a través de herramientas computacionales y el uso de cámaras termográficas. Ambas herramientas son de gran ayuda para determinar la eficiencia energética de un sistema térmico. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/20546 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Transferencia de calor | es |
dc.subject | temperatura | es |
dc.subject | cámara termográfica | es |
dc.title | Mecanismo de transferencia de calor por conducción | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- transferencia-calor-conduccion.pdf
- Tamaño:
- 251.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: