Características de la clasificación de costos predeterminados
dc.contributor.author | Mtra. María Eugenia Alcántara Hernández | |
dc.date.accessioned | 2018-11-09T18:40:58Z | |
dc.date.available | 2018-11-09T18:40:58Z | |
dc.date.issued | 2018-10-01 | |
dc.description.abstract | Hay empresas que no tienen el control de los costos que está generando los producto que se procesan, determinando un precio de venta aproximado y que por ende puede obtener una posible pérdida en sus operaciones. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/18982 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | costs, characteristic, standard and estimated. | es |
dc.title | Características de la clasificación de costos predeterminados | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- caracteristica-clasificacion-costos-predeterminados.pdf
- Tamaño:
- 129.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: