Heteroevaluación
dc.contributor.author | Sierra Vite, Magaly | |
dc.date.accessioned | 2014-05-07T16:48:32Z | |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T22:06:46Z | |
dc.date.available | 2014-05-07T16:48:32Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T22:06:46Z | |
dc.date.issued | 2014-05-07 | |
dc.description.abstract | El mapa conceptual muestra la importancia de la heteroevaluación. | es |
dc.identifier.uri | http://disa.repository.uaeh.edu.mx:8080/xmlui/handle/123456789/88 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/15700 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.title | Heteroevaluación | es |
dc.type | Map | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PDL1_Act6.1-3_Heteroevaluación.pdf
- Tamaño:
- 459.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format