Asimetría facial en escolares con clase I de Angle utilizando el panograma de simetría de Simoes
| dc.contributor.author | Medina Solís, Carlo Eduardo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-11-05T22:09:43Z | |
| dc.date.available | 2013-11-05T22:09:43Z | |
| dc.date.issued | 2003 | en_US |
| dc.description.abstract | es | |
| dc.identifier.citation | Medina-Solis Carlo Eduardo. Asimetría facial en escolares con clase I de Angle utilizando el panograma de simetría de Simoes. Bol Med Hosp Infant Mex 2003, 60: 617-624 | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/12075 | |
| dc.language | es | en_US |
| dc.subject | Enfermedades y Alteraciones Bucales | es |
| dc.title | Asimetría facial en escolares con clase I de Angle utilizando el panograma de simetría de Simoes | es |
| dc.type | Article | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1