Ensayo clínico aleatorio, doble ciego, sobre el uso de probióticos en pacientes con cáncer cervicouterino en etapas clínicas IIB sometidas a quimioradioterapia (QT/RT) concomitante en el Instituto Nacional de Cancerología de México (INCan)
| dc.creator | Hernández Lucio, Martha | |
| dc.date | 2013-04-04T19:33:19Z | |
| dc.date | 2013-04-04T19:33:19Z | |
| dc.date | 2008-11 | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T19:07:14Z | |
| dc.date.available | 2013-11-04T19:07:14Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-04 | |
| dc.description | El tratamiento estándar para el cáncer de cérvix localmente avanzado consiste en la quimioradioterapia (QT/RT) basada en cisplatino; sin embargo induce lesiones agudas intestinales que son un problema muy serio y común después de la radioterapia abdominal. | |
| dc.identifier | http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/1758 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/11222 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | ICSa-BD-UAEH | |
| dc.subject | Clínico aleatorio | |
| dc.subject | Probióticos | |
| dc.subject | Cáncer cervicouterino | |
| dc.subject | Quimioradioterapia | |
| dc.title | Ensayo clínico aleatorio, doble ciego, sobre el uso de probióticos en pacientes con cáncer cervicouterino en etapas clínicas IIB sometidas a quimioradioterapia (QT/RT) concomitante en el Instituto Nacional de Cancerología de México (INCan) | |
| dc.title | Nutrición | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ensayo clínico aleatorio, doble ciego, sobre el uso de probióticos en pacientes con cáncer cervicouterino en etapas clínicas IIB sometidas a quimioradioterapia (QTRT) concomitante en el Instit.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1