Determinación de las exportaciones máximas y mínimas
dc.contributor.author | Ramiro Cadena, Uribe | |
dc.contributor.author | Márquez Lozano, María Doren | |
dc.contributor.author | Lugo Pontaza, Martha Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T17:06:16Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T17:06:16Z | |
dc.date.issued | 2023-11-29 | |
dc.description.abstract | El análisis del comportamiento de las exportaciones mediante un modelo matemático, permite anticipar posibles escenarios y considerar posibles rutas de acción para obtener los mejores resultados en el Comercio Exterior. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/20452 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Variaciones | es |
dc.subject | Rangos | es |
dc.subject | Cantidades | es |
dc.title | Determinación de las exportaciones máximas y mínimas | es |
dc.type | Presentation | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- determinacion-exportaciones-maximas-minimas.pdf
- Tamaño:
- 629.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: