dc.contributor.author | Sánchez De Jesús, Félix | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T21:52:47Z | |
dc.date.available | 2013-11-04T21:52:47Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.citation | I. A. Lira-Hernández, A.M. Bolarín-Miró, F. Sánchez-De Jesús, Efecto de la contaminación por fe sobre La1-xCaxMnO3 (0<x<1, dx=0.1) obtenida mediante mecanoquímica. III Encuentro del Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, del 11 al 13 de agosto del 2010, UAEH, Pachuca, México. ISBN 978-607-95228-1-0 | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/handle/123456789/7861 | |
dc.description.abstract | Las manganitas de lantano dopadas con calcio han sido sintetizadas por diversas técnicas, en
investigaciones anteriores se ha comprobado que es posible obtener todas las diferentes
composiciones desde x=0 hasta x=1 con incrementos de 0.1 a partir de 270 minutos.
En este trabajo se presentan los efectos que provocan los diferentes niveles de dopaje de calcio x
sobre la cantidad de hierro de cada una de las composiciones mediante energía dispersiva de barrido
(EDS). Otro aspecto importante que se analizó la morfología y el tamaño de partícula, mediante
microscopía electrónica de barrido (MEB), donde se apreciaron aglomerados conformados por
partículas de tamaño nanométrico y finalmente se determinó la distribución de las partículas. | es |
dc.language | es | en_US |
dc.subject | Sólidos Particulados | es |
dc.title | EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN POR Fe SOBRE La1-XCaXMnO3 (0<x<1, ?x=0.1) OBTENIDA MEDIANTE MECANOQUÍMICA | es |
dc.type | Other | en_US |