Caracterización Fractal y Multifractal de Registros de Respiración usando Bombesina sobre el Complejo Pre-Bötzinger
dc.contributor.author | Paredes Hernández, Ulises | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T15:41:47Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T15:41:47Z | |
dc.date.issued | 2019-06-26 | |
dc.description.abstract | La función principal de la respiración es proporcionar oxígeno a los órganos del cuerpo y eliminar el dióxido de carbono del mismo. Es rítmica, continua y permanente durante la vida. El sistema respiratorio manifiesta diferentes tipos de patrones ventilatorios que responden al estado general del individuo. La respiración es un proceso autónomo, pero puede ser controlada y regulada. El control voluntario de la respiración ocurre en la corteza cerebral, mientras que la respiración automática se genera en el tallo cerebral. Actualmente, es aceptado que la respiración es generada por una red neuronal localizada en el tallo cerebral ventrolateral, esta región se conoce como el Complejo preBötzinger. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19339 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Fractal,multifractal,respiración,bombesina,Pre-Bötzinger,complejo | es |
dc.title | Caracterización Fractal y Multifractal de Registros de Respiración usando Bombesina sobre el Complejo Pre-Bötzinger | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis-ulises-paredes-hernandez.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: