Automatización Sistema de Cotizaciones
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Ivan | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T21:09:10Z | |
dc.date.available | 2018-05-31T21:09:10Z | |
dc.date.issued | 2018-05-01 | |
dc.description.abstract | En la empresa EATON se analizó una problemática dentro del área de PQ, haciendo uso de los recursos tecnológicos como servidores, bases de datos, IP dedicadas, VPN y software de automatización, con el objetivo de reducir sobre cargas de trabajo y mantener un control sobre los productos y herramientas además de aumentar la competitividad dentro del mercado empresarial. El servidor a nivel de hardware esta diseñado para cumplir las tareas multiusuario y optimizar el software instalado como sistema operativo y aplicaciones dedicados a servidores, obteniendo una mayor seguridad con la red privada virtual (VPN), para la trasferencia de información de los clientes (cliente-servidor), mediante una IP dedicada manteniendo al servidor conectado a internet durante los 365 días del año, manteniendo un buen control mediante el software de automatización el cual almacena la información dentro de bases de datos separados de acuerdo a cada cliente es decir un cliente, una base de datos aislada de los demás contando con usuario y contraseña para mayor seguridad. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/18695 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | servers, automation, VPN, multi-user, security. | es |
dc.title | Automatización Sistema de Cotizaciones | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Automatizacion_de_cotizaciones_Ivan_Hernandez.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: