dc.contributor.author | Mendoza Gamiño, Alejandro | |
dc.contributor.author | Sánchez Ruiz, Melecio | |
dc.contributor.author | Ramírez Samperio, Gerardo | |
dc.contributor.author | Domínguez Jiménez, Ismael | |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T18:23:49Z | |
dc.date.available | 2020-01-27T18:23:49Z | |
dc.date.issued | 2020-01-20 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/123456789/19485 | |
dc.description.abstract | Se muestra el desarrollo de un sistema de monitoreo
para unidades distribuidoras de medicamento, a través de la
implementación del sistema de posicionamiento global (GPS) y el
uso de una interfaz web. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Internet de las cosas, Internet de las cosas inteligentes, Sistema de monitoreo, GPS, interfaz web, logística, ciudades inteligentes | es |
dc.title | Sistema de monitoreo GPS “Eagle Location” (GELO) para rutas de entrega de medicamentos | es |
dc.type | Presentation | es |